| トレイダーズ証券 | 外国為替取引と日経225先物・オプション取引の2大看板 | ||||||
| 運営会社 | トレイダーズ証券株式会社 証券業登録番号 関東財務局長(証)第168号 | ||||||
| プライバシーポリシー | 個人情報保護方針 | ||||||
| SSL | 導入済 トレイダー証券はセキュア・サーバIDを取得しており、高度な128ビットSSL暗号化通信を実施しています。お客さまの情報は高度な水準のセキュリティで保護されています |
||||||
| 年会費 | 無料 | ||||||
| 口座保管料 | 無料 | ||||||
| 情報提供料 | 無料 | ||||||
| 振込手数料 |
|
||||||
| 商品 | 外国為替 中国株 日経225先物、オプション 現物株式 信用取引 |
||||||
