
|
これらは今日のマーケットシェアの概念となり、企業の業績を測定することにおいて欠かせない情報となっています。100ヶ国以上の国々でビジネスを展開しており、日本においては、約50年にわたり消費者動向および購買行動の分析情報の収集や提供を行っています。エーシーニールセンは、競争の激しい日本市場の動向を調査することで、商品及びサービスのメーカーやサプライヤーへ分析に基づくインサイト情報を提供し、消費者の声が確実に反映されるよう努めています。 |
|
| 運営会社 | エーシーニールセン・コーポレーション株式会社 |
| プライバシーポリシー | 個人情報保護方針 Your Opinionは、プライバシーマークを取得し、モニタ会員のみなさまの情報は厳正に管理しています |
| SSL | 導入済 |
| 登録条件 | 満15歳以上で日本在住の方なお、15歳以上20未満の方については、登録時に保護者または親権者の承認が必要となります。 |
| 獲得方法 | Eメールによるアンケート調査 |
| 結果報酬 | 商品、ギフト券、寄付、ネットマイルにポイント換金すれば現金やedyにも交換できる。 |
| 有効期限 | なし |
| 紹介制度 | 一人につき30eポイント。最大で20人までご紹介いただくことができますので、最大で600eポイントを獲得することが可能です。 |
| 交換レート | - |
| 最低交換ポイント | - |
| 手数料 | - |
| キャンペーン | キャンペーン期間中に、Your Opinionパネル会員登録を完了した方、アンケート調査にご回答いただいた会員を対象に、抽選で1名様にナイストリップ(JTB旅行券)50,000円相当をプレゼントします。全国約1,500店のJTB各支店、JTBトラベランド店、JTB指定の旅行店で切符から海外旅行まで、オールマイティにご利用いただけます。 |
| 合算サイト | ネットマイル、1eポイント = 5マイル、交換可能ポイント200eポイント〜1000マイル〜(交換に際して、手数料等は発生いたしません) |
| アンケートに答えてポイント獲得! |